La película de poliimida MT es una película homogénea con una conductividad térmica mucho mayor que la película de poliimida HN, ampliamente utilizada en la industria electrónica para el control y gestión térmica, etc.
Características:
* Buena conductividad térmica: 0.36W/m.k | 0.6W/m.k | 0.8W/m.k
* Aislamiento de clase H y resistencia al calor. y puede trabajar prolongadamente a 200℃.
* Mayor resistencia mecánica, mejor resistencia a desgarros y flexibilidad.
* Suministrado en diferentes anchos y grosores.
Especificaciones:
Modelo | MT-25 | MT-50 | MT-75 |
espesor mm | 0.025±0.003 | 0.050±0.005 | 0.075±0.005 |
Peso básico g/m2±10% | 40 | 75 | 110 |
Ancho mm | A petición de los clientes | ||
Dimensiones de la entrega | Se suministra en rollos, diámetro del núcleo: 76 mm. |
Personalización también disponible
Propiedades típicas (Los siguientes son solo ejemplos que no se leen como valores garantizados)
Artículos | Métodos de ensayo | Unidade | Valor típico |
1.Visual | La superficie debe ser uniforme y estar libre de arrugas, ampollas, partículas adhesivas, impurezas. | ||
2.Resistencia a la tracción | ASTM/D882 | MPa | Min.110 |
3.Elongación | ASTM/D882 | % | Min.40 |
4.Resistencia dieléctrica | ASTM/D149 | kV/mm | Over 150 |
5.Resistividadvolumétrica | ASTM/D257 | Ω.m | > 1 x 1013 |
6.Resistividad superficial | ASTM/D257 | Ω | > 1 x 1015 |
7.Constante dieléctrica | ASTM/D150 | 3.5±0.4 | |
8.Disipación dieléctrica | ASTM/D150 | ≤4.0×10-3 | |
9.conductividad térmica | ASTM D5470 | W/m.k | 0.36/0.6/0.8 |
10.Índice de temperatura | UL746B(Mech.) | ℃ | 230 |
UL746B(Elec.) | 230 | ||
11.Absorción de humedad | ASTM/D570 | % | ≤4.0 |
12.Inflamabilidad | UL-94 | V-0 |
Almacenamiento:El producto se empaqueta en cartón reforzado y se sella en una bolsa de película de plástico. Manténgalo seco y a temperatura ambiente. La vida útil es de 24 meses.
Nota: 1.Toda la información anterior se basa en nuestro mejor conocimiento, no se lee como garantías. Derecho reservado para correcciones
. 2.Póngase en contacto con nosotros si los requisitos de personalización.